3,456円
項目 | 備考 | |
適用単価/率 | 運用kW/kWh | 金額 |
基本料金 | 力率100% | |
1,850.00円/kW | 72kW | 113,220.00円 |
電力量料金1 | ||
12.25円/kW | 10,683kW | 121,572.54円 |
電力量料金2 | ||
-1.23円/kW | 10,683kW | -13,140.09円 |
電力量料金3 | ||
1.58円/kW | 10,683kW | 16,879.00円 |
電力量料金4 | ||
1.58円/kW | 10,683kW | 16,879.00円 |
燃料調整費 | ||
-1.23円/kW | 10,683kW | -13,140.09円 |
再エネ賦課金 | 円未満切り捨て | |
1.58円/kW | 10,683kW | 16,879.00円 |
合計 | 238,531円 | |
消費税等相当額(再掲) | 17,668円 | |
託送料金相当額(再掲) | 53,573円 |
ウチって電気使いすぎ!?よそのお家はどれくらい使ってるの?気になるあなたはコチラをチェック!